Компактное решение
Компактное решение | MX2 | V1000 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Тип | Экономите энергию – экономите деньги | Качество имеет новую формулу |
200 В Однофазный | от 0,1 кВт до 2,2/3,0 кВт | от 0,1 кВт до 4,0 кВт |
200 В Трехфазный | от 0,1 кВт до 15/18,5 кВт | от 0,1 кВт до 15 кВт |
400 В Трехфазный | от 0,4 кВт до 15/18,5 кВт | от 0,2 кВт до 15 кВт |
Применение | Двойная шкала мощности для использования в применениях с переменным крутящим моментом (насосы, вентиляторы) | Точность при высокой скорости и большой пусковой крутящий момент, компактность, универсальность |
Метод управления | Управление скоростью и крутящим моментом в открытом векторе; управление скоростью в режиме U/f | Открытый вектор и U/f режимы |
Особенности крутящего момента | 200% при 0,5 Гц | 150% при 0,6 Гц |
Широкие возможности связи | EtherCAT, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, MECHATROLINK-II, CompoNet, EtherNet/IP | Memobus, DeviceNet, Profibus, CANopen, MECHATROLINK-II |
Логическое программирование | Встроенный ПЛК | Н/Д |
Ориентация на конкретные задачи | Наборы параметров под типовые применения | Н/Д |
Преобразователи частоты MX2 |
Преобразователи частоты V1000 |
8 (800) 555-90-55info@omron-hitachi.info
г. Москва, Семёновский переулок, дом 15, офис 615. +7 (495) 984-51-05 E-mail: info@omron-hitachi.info |
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@omron-hitachi.info |